Uitslag lerend vermogen scan – Leiderschap en team
1. Veiligheid en vertrouwenDe mate waarin je je vrij voelt om je open en kwetsbaar te tonen. |
|||||
Stelling | Sterk mee oneens | Oneens | Neutraal | Eens | Sterk mee eens |
---|---|---|---|---|---|
1. In ons team geven we elkaar als vanzelfsprekend constructieve feedback. | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
2. In ons team laten wij elkaar onze fouten zien. | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
3. In ons team delen wij zonder schroom onze visies en meningen. | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
4. In ons team stellen wij ons kwetsbaar op naar elkaar. | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
5. Elkaar om hulp vragen is de norm in ons team. | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
6. In ons team stimuleren we elkaars ontwikkeling. | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
2. TeamworkDe mate waarin het team gezamenlijk kan leren en presteren. |
|||||
Stelling | Sterk mee oneens | Oneens | Neutraal | Eens | Sterk mee eens |
---|---|---|---|---|---|
1. In ons team zijn we betrokken bij elkaars taken en pakken wij taken vanuit gezamenlijkheid op. | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
2. Problemen worden in ons team gezamenlijk geanalyseerd en opgelost. | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
3. In ons team leren en experimenteren wij samen. | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
4. Fouten worden constructief en op een prettige wijze besproken in ons team. | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
5. In ons team delen wij als vanzelfsprekend onze ervaringen die voor anderen leerzaam kunnen zijn. | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
6. We maken actief gebruik van elkaars diverse achtergronden en ervaringen. | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
7. We zijn als team trots op onze gezamenlijke prestaties. | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
3. Adaptief vermogen en flexibiliteitDe mate waarin het team proactief inspeelt op interne en externe veranderingen. |
|||||
Stelling | Sterk mee oneens | Oneens | Neutraal | Eens | Sterk mee eens |
---|---|---|---|---|---|
1. Als team anticiperen wij proactief op interne en externe veranderingen. | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
2. Ons team beweegt soepel mee met veranderingen. | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
3. Ons team past inhoud en werkwijzen snel en adequaat aan op veranderingen in de markt. | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
4. Als team zijn we verrassingen vaak voor doordat we alert en scherp zijn op interne en externe ontwikkelingen. | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
5. Ons team functioneert als een lerend netwerk, in afstemming met de omgeving. | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
6. Ons team toont lef en ideeën. | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
4. Duurzaam LeiderschapDe mate waarin de leider proactief bijdraagt aan het duurzaam leren en presteren van het team. |
|||||
Stelling | Sterk mee oneens | Oneens | Neutraal | Eens | Sterk mee eens |
---|---|---|---|---|---|
1. De leidinggevende is voor mij een rolmodel in leren en ontwikkeling. | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
2. De leidinggevende begeleidt ons team op een coachende manier om doelen te bereiken. | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
3. De leidinggevende zet onze teamleden in hun kracht door nieuwe taken te delegeren. | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
4. De leidinggevende ondersteunt het zelfsturend vermogen van ons team. | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
5. Ik ervaar een gelijkwaardige omgang tussen de teamleden en onze leidinggevende. | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
6. De leidinggevende combineert menselijkheid met resultaatgerichtheid. | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
7. De leidinggevende zorgt merkbaar voor verbinding in het team. | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |