Dit Sales Maturity Profile geeft een helder overzicht van de maturity-niveaus bij de eigenschappen en verkoopvaardigheden van [usermeta field="first_name"] [usermeta field="last_name"].
Zwakkere gebieden die uit deze beoordeling naar voren komen, kunnen worden gebruikt als basis voor een persoonlijk ontwikkelingsplan. Bij elke sectie worden daarvoor (indien van toepassing) suggesties gegeven.
Het algemeen overzicht toont de gemeten onderdelen die belangrijk zijn voor effectiviteit in de verkoop. Er staat een beschrijving van elk onderdeel met een maturity-meter die laat zien hoe daarop gescoord is.
De maturity-meter bij een onderdeel geeft jouw waarschijnlijke niveau aan op dat onderdeel. Het toont of je vaardigheden over het algemeen wel of niet binnen het vereiste maturity bereik vallen om effectief te zijn in een verkooprol.
De definitie voor elk onderdeel staat links van de maturity-meter.
Deze resultaten tonen algemene gebieden die kunnen worden gebruikt om de effectiviteit te vergroten. Ze geven ook de belangrijkste gebieden weer waarin gerichte ontwikkeling kan helpen om de verkoopprestaties te verbeteren.
Het gedetailleerd overzicht van de vaardigheden volgt op het algemeen overzicht van de vaardigheden. Deze sectie zoomt in op een vaardigheidselement door deze op te splitsen in zijn individuele vaardigheidscomponenten. Deze gegevens kunnen worden gebruikt ten behoeve van de activiteiten die je kunt opnemen in je ontwikkelingsplan.
Elke vaardigheid bevat een definitie en de onderdelen die geanalyseerd zijn. Bij de onderwerpen wordt gewerkt met kleuren. Een rode en oranje kleur geven een laag niveau aan. De gele kleur betekent een gemiddeld vaardigheidsniveau en een donkergroene en lichtgroene kleur geven aan dat er een goed niveau aanwezig is van deze vaardigheden / eigenschappen.
De kleuren hebben de volgende betekenis en invloed:
Betekenis | Invloed | |
Belangrijke beperking | Heeft zeer waarschijnlijk een negatieve invloed | |
Waarschijnlijke beperking | Heeft waarschijnlijk een negatieve invloed | |
Gemiddeld ontwikkeld | Heeft waarschijnlijk geen positieve of negatieve invloed | |
Waarschijnlijk sterk punt | Heeft waarschijnlijk een positieve invloed | |
Belangrijk sterk punt | Heeft zeer waarschijnlijk een positieve invloed |
1. Attitude / grondhouding / groei-mindsetHet gaat hier over de vaardigheden die ervoor zorgen dat je bij de klant persoonlijke geloofwaardigheid en bedrijfsgeloofwaardigheid opbouwt. Het doel hierbij is vertrouwen te creëren, dat de basis vormt voor het realiseren van wederzijdse voordelen in de relatie met de klant. |
Mature
|
||||||||||
2. LeadgeneratieDit zijn de vaardigheden voor het genereren van leads en het benaderen van nieuwe klanten. Daar hoort bij weten in welke vijver het beste gevist kan worden (doelgroepen) en de meest effectieve manier bepalen om de doelgroep te benaderen. Dit is het begin van het vergroten van kansen op nieuwe klanten en nieuwe opdrachten / orders. |
Mature
|
||||||||||
3. Het voeren van verkoopgesprekkenIn deze sectie kijken we naar je groei-potentieel in relatie tot de diverse stappen in het proces van het voeren van verkoopgesprekken. Verkoopgesprekken onderscheiden zich van veel andere gesprekken door hun doelgerichtheid. Het omvat naast de voorbereiding ook een klik maken, het openen van een gesprek, inventariseren van behoeften, een aanbod doen, omgaan met bezwaren en het voeren van onderhandelingen. |
Mature
|
||||||||||
4. Managen van interne en externe stakeholdersIn deze sectie kijken we naar je groei-potentieel in relatie tot het inzetten van interne betrokkenen met specifieke taken/kennis en het informeren van andere betrokkenen in het verkoopproces (van contact en levering/uitvoering tot klantbeheer). |
Mature
|
||||||||||
5. Planning en organisatieIn deze sectie kijken we naar je groei-potentieel in relatie tot het beheren van informatie, het beheren van activiteiten en het nemen van verantwoordelijkheid om steeds beter te worden. |
Mature
|
1. Attitude / grondhouding / groei-mindset |
Mature |
||||
Professionaliteit | |||||
Problemen oplossen en besluiten nemen | |||||
Veerkracht / mentale weerbaarheid | |||||
2. Leadgeneratie |
Mature |
||||
Doelgroep en benadering (marktdruk uitoefenen) | |||||
Contact maken | |||||
3. Het voeren van verkoopgesprekken |
Mature |
||||
De voorbereiding | |||||
Een klik maken (rapport) met de klant | |||||
Het verkoopgesprek openen | |||||
Het inventariseren van behoeftes (needs, wants en likes) | |||||
Een (maatwerk-) oplossing bieden | |||||
Het uitwerken van het voorstel / de offerte | |||||
Het bespreken van het voorstel / de offerte | |||||
Afsluiten en omgaan met bezwaren | |||||
Onderhandelen voor de opdracht / order | |||||
De opdracht uitvoeren en klantbeheer | |||||
4. Managen van interne en externe betrokkenen (stakeholders) |
Mature |
||||
Interne betrokkenen | |||||
Externe betrokkenen | |||||
5. Planning en organisatie |
Mature |
||||
Informatie beheren | |||||
Activiteiten beheren | |||||
Eigen ontwikkeling beheren |
1. Attitude / grondhouding / groei-mindset
Dit zijn de vaardigheden die ervoor zorgen dat je persoonlijke geloofwaardigheid en bedrijfsgeloofwaardigheid opbouwt bij de klant. Het doel hierbij is vertrouwen te creëren dat de basis vormt voor het realiseren van wederzijdse voordelen in de relatie met de klant.
1.1. ProfessionaliteitDit is de eigenschap van het tonen van professionalisme in de zakelijke omgeving. Dit betekent het hebben van een zakelijke instelling en het tonen van volwassenheid, integriteit en zakelijk- en klantbewustzijn. Het bevat de motivatie om te presteren, de wil om eigen vaardigheden en prestaties te verbeteren en het hebben van een professionele houding ten opzichte van het werk. Daar horen bij: het stellen van normen, zich eraan houden en verantwoordelijkheid nemen voor het eigen werk. |
Mature
|
Onderdelen van professionaliteit | Beoordeling |
[if 1839 greater_than_or_equal_to="0" less_than_or_equal_to="1" user_id=current]■ [/if 1839][if 1839 greater_than="1" less_than_or_equal_to="2" user_id=current]■ [/if 1839][if 1839 greater_than="2" less_than_or_equal_to="3" user_id=current]■ [/if 1839][if 1839 greater_than="3" less_than_or_equal_to="4" user_id=current]■ [/if 1839][if 1839 greater_than="4" less_than_or_equal_to="5" user_id=current]■ [/if 1839]Overtuigingen die het (verkoop)gedrag sturen | [if 1839 greater_than_or_equal_to="0" less_than_or_equal_to="1" user_id=current]Belangrijke beperking (heeft zeer waarschijnlijk een negatieve invloed)[/if 1839][if 1839 greater_than="1" less_than_or_equal_to="2" user_id=current]Waarschijnlijke beperking (heeft waarschijnlijk een negatieve invloed)[/if 1839][if 1839 greater_than="2" less_than_or_equal_to="3" user_id=current]Gemiddeld ontwikkeld (heeft waarschijnlijk geen positieve of negatieve invloed)[/if 1839][if 1839 greater_than="3" less_than_or_equal_to="4" user_id=current]Waarschijnlijk sterk punt (heeft waarschijnlijk een positieve invloed)[/if 1839][if 1839 greater_than="4" less_than_or_equal_to="5" user_id=current]Belangrijk sterk punt (heeft zeer waarschijnlijk een positieve invloed)[/if 1839] |
[if 1840 greater_than_or_equal_to="0" less_than_or_equal_to="1" user_id=current]■ [/if 1840][if 1840 greater_than="1" less_than_or_equal_to="2" user_id=current]■ [/if 1840][if 1840 greater_than="2" less_than_or_equal_to="3" user_id=current]■ [/if 1840][if 1840 greater_than="3" less_than_or_equal_to="4" user_id=current]■ [/if 1840][if 1840 greater_than="4" less_than_or_equal_to="5" user_id=current]■ [/if 1840]Bedrijfssensitiviteit en klantbewustzijn | [if 1840 greater_than_or_equal_to="0" less_than_or_equal_to="1" user_id=current]Belangrijke beperking (heeft zeer waarschijnlijk een negatieve invloed)[/if 1840][if 1840 greater_than="1" less_than_or_equal_to="2" user_id=current]Waarschijnlijke beperking (heeft waarschijnlijk een negatieve invloed)[/if 1840][if 1840 greater_than="2" less_than_or_equal_to="3" user_id=current]Gemiddeld ontwikkeld (heeft waarschijnlijk geen positieve of negatieve invloed)[/if 1840][if 1840 greater_than="3" less_than_or_equal_to="4" user_id=current]Waarschijnlijk sterk punt (heeft waarschijnlijk een positieve invloed)[/if 1840][if 1840 greater_than="4" less_than_or_equal_to="5" user_id=current]Belangrijk sterk punt (heeft zeer waarschijnlijk een positieve invloed)[/if 1840] |
[if 1847 greater_than_or_equal_to="0" less_than_or_equal_to="1" user_id=current]■ [/if 1847][if 1847 greater_than="1" less_than_or_equal_to="2" user_id=current]■ [/if 1847][if 1847 greater_than="2" less_than_or_equal_to="3" user_id=current]■ [/if 1847][if 1847 greater_than="3" less_than_or_equal_to="4" user_id=current]■ [/if 1847][if 1847 greater_than="4" less_than_or_equal_to="5" user_id=current]■ [/if 1847]Follow Through (activiteiten voltooien) | [if 1847 greater_than_or_equal_to="0" less_than_or_equal_to="1" user_id=current]Belangrijke beperking (heeft zeer waarschijnlijk een negatieve invloed)[/if 1847][if 1847 greater_than="1" less_than_or_equal_to="2" user_id=current]Waarschijnlijke beperking (heeft waarschijnlijk een negatieve invloed)[/if 1847][if 1847 greater_than="2" less_than_or_equal_to="3" user_id=current]Gemiddeld ontwikkeld (heeft waarschijnlijk geen positieve of negatieve invloed)[/if 1847][if 1847 greater_than="3" less_than_or_equal_to="4" user_id=current]Waarschijnlijk sterk punt (heeft waarschijnlijk een positieve invloed)[/if 1847][if 1847 greater_than="4" less_than_or_equal_to="5" user_id=current]Belangrijk sterk punt (heeft zeer waarschijnlijk een positieve invloed)[/if 1847] |
[if 1853 greater_than_or_equal_to="0" less_than_or_equal_to="1" user_id=current]■ [/if 1853][if 1853 greater_than="1" less_than_or_equal_to="2" user_id=current]■ [/if 1853][if 1853 greater_than="2" less_than_or_equal_to="3" user_id=current]■ [/if 1853][if 1853 greater_than="3" less_than_or_equal_to="4" user_id=current]■ [/if 1853][if 1853 greater_than="4" less_than_or_equal_to="5" user_id=current]■ [/if 1853]De wil om eigen vaardigheden en prestaties te verbeteren | [if 1853 greater_than_or_equal_to="0" less_than_or_equal_to="1" user_id=current]Belangrijke beperking (heeft zeer waarschijnlijk een negatieve invloed)[/if 1853][if 1853 greater_than="1" less_than_or_equal_to="2" user_id=current]Waarschijnlijke beperking (heeft waarschijnlijk een negatieve invloed)[/if 1853][if 1853 greater_than="2" less_than_or_equal_to="3" user_id=current]Gemiddeld ontwikkeld (heeft waarschijnlijk geen positieve of negatieve invloed)[/if 1853][if 1853 greater_than="3" less_than_or_equal_to="4" user_id=current]Waarschijnlijk sterk punt (heeft waarschijnlijk een positieve invloed)[/if 1853][if 1853 greater_than="4" less_than_or_equal_to="5" user_id=current]Belangrijk sterk punt (heeft zeer waarschijnlijk een positieve invloed)[/if 1853] |
[if 1859 greater_than_or_equal_to="0" less_than_or_equal_to="1" user_id=current]■ [/if 1859][if 1859 greater_than="1" less_than_or_equal_to="2" user_id=current]■ [/if 1859][if 1859 greater_than="2" less_than_or_equal_to="3" user_id=current]■ [/if 1859][if 1859 greater_than="3" less_than_or_equal_to="4" user_id=current]■ [/if 1859][if 1859 greater_than="4" less_than_or_equal_to="5" user_id=current]■ [/if 1859]Normen stellen en verantwoordelijkheid nemen | [if 1859 greater_than_or_equal_to="0" less_than_or_equal_to="1" user_id=current]Belangrijke beperking (heeft zeer waarschijnlijk een negatieve invloed)[/if 1859][if 1859 greater_than="1" less_than_or_equal_to="2" user_id=current]Waarschijnlijke beperking (heeft waarschijnlijk een negatieve invloed)[/if 1859][if 1859 greater_than="2" less_than_or_equal_to="3" user_id=current]Gemiddeld ontwikkeld (heeft waarschijnlijk geen positieve of negatieve invloed)[/if 1859][if 1859 greater_than="3" less_than_or_equal_to="4" user_id=current]Waarschijnlijk sterk punt (heeft waarschijnlijk een positieve invloed)[/if 1859][if 1859 greater_than="4" less_than_or_equal_to="5" user_id=current]Belangrijk sterk punt (heeft zeer waarschijnlijk een positieve invloed)[/if 1859] |
Competentie / Vaardigheid | Ontwikkelmogelijkheden |
---|---|
1.2. Problemen oplossen en besluiten nemenDit is het vermogen om het bestaan van problemen te (h)erkennen en tot een plan te komen om ze op te lossen. Het omvat onder meer logisch nadenken, creativiteit voor het vinden van (alternatieve) oplossingen, het signaleren van problemen, deze kunnen analyseren, samenwerken met anderen (en gebruik maken van hun expertise) en proactief zijn. |
Mature
|
Onderdelen van probleemoplossend vermogen | Beoordeling |
[if 1988 greater_than_or_equal_to="0" less_than_or_equal_to="1" user_id=current]■ [/if 1988][if 1988 greater_than="1" less_than_or_equal_to="2" user_id=current]■ [/if 1988][if 1988 greater_than="2" less_than_or_equal_to="3" user_id=current]■ [/if 1988][if 1988 greater_than="3" less_than_or_equal_to="4" user_id=current]■ [/if 1988][if 1988 greater_than="4" less_than_or_equal_to="5" user_id=current]■ [/if 1988]Vermogen om problemen te analyseren | [if 1988 greater_than_or_equal_to="0" less_than_or_equal_to="1" user_id=current]Belangrijke beperking (heeft zeer waarschijnlijk een negatieve invloed)[/if 1988][if 1988 greater_than="1" less_than_or_equal_to="2" user_id=current]Waarschijnlijke beperking (heeft waarschijnlijk een negatieve invloed)[/if 1988][if 1988 greater_than="2" less_than_or_equal_to="3" user_id=current]Gemiddeld ontwikkeld (heeft waarschijnlijk geen positieve of negatieve invloed)[/if 1988][if 1988 greater_than="3" less_than_or_equal_to="4" user_id=current]Waarschijnlijk sterk punt (heeft waarschijnlijk een positieve invloed)[/if 1988][if 1988 greater_than="4" less_than_or_equal_to="5" user_id=current]Belangrijk sterk punt (heeft zeer waarschijnlijk een positieve invloed)[/if 1988] |
[if 1995 greater_than_or_equal_to="0" less_than_or_equal_to="1" user_id=current]■ [/if 1995][if 1995 greater_than="1" less_than_or_equal_to="2" user_id=current]■ [/if 1995][if 1995 greater_than="2" less_than_or_equal_to="3" user_id=current]■ [/if 1995][if 1995 greater_than="3" less_than_or_equal_to="4" user_id=current]■ [/if 1995][if 1995 greater_than="4" less_than_or_equal_to="5" user_id=current]■ [/if 1995]Vermogen om expertise van anderen te gebruiken indien gepast | [if 1995 greater_than_or_equal_to="0" less_than_or_equal_to="1" user_id=current]Belangrijke beperking (heeft zeer waarschijnlijk een negatieve invloed)[/if 1995][if 1995 greater_than="1" less_than_or_equal_to="2" user_id=current]Waarschijnlijke beperking (heeft waarschijnlijk een negatieve invloed)[/if 1995][if 1995 greater_than="2" less_than_or_equal_to="3" user_id=current]Gemiddeld ontwikkeld (heeft waarschijnlijk geen positieve of negatieve invloed)[/if 1995][if 1995 greater_than="3" less_than_or_equal_to="4" user_id=current]Waarschijnlijk sterk punt (heeft waarschijnlijk een positieve invloed)[/if 1995][if 1995 greater_than="4" less_than_or_equal_to="5" user_id=current]Belangrijk sterk punt (heeft zeer waarschijnlijk een positieve invloed)[/if 1995] |
[if 2002 greater_than_or_equal_to="0" less_than_or_equal_to="1" user_id=current]■ [/if 2002][if 2002 greater_than="1" less_than_or_equal_to="2" user_id=current]■ [/if 2002][if 2002 greater_than="2" less_than_or_equal_to="3" user_id=current]■ [/if 2002][if 2002 greater_than="3" less_than_or_equal_to="4" user_id=current]■ [/if 2002][if 2002 greater_than="4" less_than_or_equal_to="5" user_id=current]■ [/if 2002]Vermogen om problemen op te lossen en besluiten te nemen | [if 2002 greater_than_or_equal_to="0" less_than_or_equal_to="1" user_id=current]Belangrijke beperking (heeft zeer waarschijnlijk een negatieve invloed)[/if 2002][if 2002 greater_than="1" less_than_or_equal_to="2" user_id=current]Waarschijnlijke beperking (heeft waarschijnlijk een negatieve invloed)[/if 2002][if 2002 greater_than="2" less_than_or_equal_to="3" user_id=current]Gemiddeld ontwikkeld (heeft waarschijnlijk geen positieve of negatieve invloed)[/if 2002][if 2002 greater_than="3" less_than_or_equal_to="4" user_id=current]Waarschijnlijk sterk punt (heeft waarschijnlijk een positieve invloed)[/if 2002][if 2002 greater_than="4" less_than_or_equal_to="5" user_id=current]Belangrijk sterk punt (heeft zeer waarschijnlijk een positieve invloed)[/if 2002] |
Competentie / Vaardigheid | Ontwikkelmogelijkheden |
---|---|
1.3. Veerkracht / mentale weerbaarheidDit is het vermogen om te kunnen omgaan met met stress, weerstand en tegenslag in het werk, op een manier waarbij je doelgericht en effectief blijft. |
Mature
|
Onderdelen van veerkracht / mentale weerbaarheid | Beoordeling |
[if 2174 greater_than_or_equal_to="0" less_than_or_equal_to="1" user_id=current]■ [/if 2174][if 2174 greater_than="1" less_than_or_equal_to="2" user_id=current]■ [/if 2174][if 2174 greater_than="2" less_than_or_equal_to="3" user_id=current]■ [/if 2174][if 2174 greater_than="3" less_than_or_equal_to="4" user_id=current]■ [/if 2174][if 2174 greater_than="4" less_than_or_equal_to="5" user_id=current]■ [/if 2174]Omgaan met stress en drukfactoren | [if 2174 greater_than_or_equal_to="0" less_than_or_equal_to="1" user_id=current]Belangrijke beperking (heeft zeer waarschijnlijk een negatieve invloed)[/if 2174][if 2174 greater_than="1" less_than_or_equal_to="2" user_id=current]Waarschijnlijke beperking (heeft waarschijnlijk een negatieve invloed)[/if 2174][if 2174 greater_than="2" less_than_or_equal_to="3" user_id=current]Gemiddeld ontwikkeld (heeft waarschijnlijk geen positieve of negatieve invloed)[/if 2174][if 2174 greater_than="3" less_than_or_equal_to="4" user_id=current]Waarschijnlijk sterk punt (heeft waarschijnlijk een positieve invloed)[/if 2174][if 2174 greater_than="4" less_than_or_equal_to="5" user_id=current]Belangrijk sterk punt (heeft zeer waarschijnlijk een positieve invloed)[/if 2174] |
[if 2176 greater_than_or_equal_to="0" less_than_or_equal_to="1" user_id=current]■ [/if 2176][if 2176 greater_than="1" less_than_or_equal_to="2" user_id=current]■ [/if 2176][if 2176 greater_than="2" less_than_or_equal_to="3" user_id=current]■ [/if 2176][if 2176 greater_than="3" less_than_or_equal_to="4" user_id=current]■ [/if 2176][if 2176 greater_than="4" less_than_or_equal_to="5" user_id=current]■ [/if 2176]Initiatief en doorzettingsvermogen tonen | [if 2176 greater_than_or_equal_to="0" less_than_or_equal_to="1" user_id=current]Belangrijke beperking (heeft zeer waarschijnlijk een negatieve invloed)[/if 2176][if 2176 greater_than="1" less_than_or_equal_to="2" user_id=current]Waarschijnlijke beperking (heeft waarschijnlijk een negatieve invloed)[/if 2176][if 2176 greater_than="2" less_than_or_equal_to="3" user_id=current]Gemiddeld ontwikkeld (heeft waarschijnlijk geen positieve of negatieve invloed)[/if 2176][if 2176 greater_than="3" less_than_or_equal_to="4" user_id=current]Waarschijnlijk sterk punt (heeft waarschijnlijk een positieve invloed)[/if 2176][if 2176 greater_than="4" less_than_or_equal_to="5" user_id=current]Belangrijk sterk punt (heeft zeer waarschijnlijk een positieve invloed)[/if 2176] |
Competentie / Vaardigheid | Ontwikkelmogelijkheden |
---|---|
2. Leadgeneratie
Dit zijn de vaardigheden voor het genereren van leads en het benaderen van nieuwe klanten. Daar hoort bij weten in welke vijver het beste gevist kan worden (doelgroepen) en de meest effectieve manier bepalen om de doelgroep te benaderen. Dit is het begin van het vergroten van kansen op nieuwe klanten en nieuwe opdrachten / orders.
2.1. Doelgroep en benadering (marktdruk uitoefenen)Dit is de vaardigheid om een selectie (doelgroep / niche) te maken van bedrijven die passen bij de producten / diensten dat het bedrijf biedt en de keuze tussen de kanalen om deze groep te benaderen. De leads die daaruit voortkomen worden benaderd. Daar hoort bij de vaardigheid om keuzes te maken en structuur aan te brengen in je acquisitieproces. |
Mature
|
Onderdelen van doelgroep en benadering | Beoordeling |
[if 2177 greater_than_or_equal_to="0" less_than_or_equal_to="1" user_id=current]■ [/if 2177][if 2177 greater_than="1" less_than_or_equal_to="2" user_id=current]■ [/if 2177][if 2177 greater_than="2" less_than_or_equal_to="3" user_id=current]■ [/if 2177][if 2177 greater_than="3" less_than_or_equal_to="4" user_id=current]■ [/if 2177][if 2177 greater_than="4" less_than_or_equal_to="5" user_id=current]■ [/if 2177]Doelgroep en leads genereren | [if 2177 greater_than_or_equal_to="0" less_than_or_equal_to="1" user_id=current]Belangrijke beperking (heeft zeer waarschijnlijk een negatieve invloed)[/if 2177][if 2177 greater_than="1" less_than_or_equal_to="2" user_id=current]Waarschijnlijke beperking (heeft waarschijnlijk een negatieve invloed)[/if 2177][if 2177 greater_than="2" less_than_or_equal_to="3" user_id=current]Gemiddeld ontwikkeld (heeft waarschijnlijk geen positieve of negatieve invloed)[/if 2177][if 2177 greater_than="3" less_than_or_equal_to="4" user_id=current]Waarschijnlijk sterk punt (heeft waarschijnlijk een positieve invloed)[/if 2177][if 2177 greater_than="4" less_than_or_equal_to="5" user_id=current]Belangrijk sterk punt (heeft zeer waarschijnlijk een positieve invloed)[/if 2177] |
[if 2178 greater_than_or_equal_to="0" less_than_or_equal_to="1" user_id=current]■ [/if 2178][if 2178 greater_than="1" less_than_or_equal_to="2" user_id=current]■ [/if 2178][if 2178 greater_than="2" less_than_or_equal_to="3" user_id=current]■ [/if 2178][if 2178 greater_than="3" less_than_or_equal_to="4" user_id=current]■ [/if 2178][if 2178 greater_than="4" less_than_or_equal_to="5" user_id=current]■ [/if 2178]Doelgroep en leads benaderen | [if 2178 greater_than_or_equal_to="0" less_than_or_equal_to="1" user_id=current]Belangrijke beperking (heeft zeer waarschijnlijk een negatieve invloed)[/if 2178][if 2178 greater_than="1" less_than_or_equal_to="2" user_id=current]Waarschijnlijke beperking (heeft waarschijnlijk een negatieve invloed)[/if 2178][if 2178 greater_than="2" less_than_or_equal_to="3" user_id=current]Gemiddeld ontwikkeld (heeft waarschijnlijk geen positieve of negatieve invloed)[/if 2178][if 2178 greater_than="3" less_than_or_equal_to="4" user_id=current]Waarschijnlijk sterk punt (heeft waarschijnlijk een positieve invloed)[/if 2178][if 2178 greater_than="4" less_than_or_equal_to="5" user_id=current]Belangrijk sterk punt (heeft zeer waarschijnlijk een positieve invloed)[/if 2178] |
Competentie / Vaardigheid | Ontwikkelmogelijkheden |
---|---|
2.2. Contact makenDit is het vermogen om op diverse manieren in contact te komen met je doelgroep op een manier die kansvergrotend werkt. |
Mature
|
Onderdelen van contact maken | Beoordeling |
[if 2179 greater_than_or_equal_to="0" less_than_or_equal_to="1" user_id=current]■ [/if 2179][if 2179 greater_than="1" less_than_or_equal_to="2" user_id=current]■ [/if 2179][if 2179 greater_than="2" less_than_or_equal_to="3" user_id=current]■ [/if 2179][if 2179 greater_than="3" less_than_or_equal_to="4" user_id=current]■ [/if 2179][if 2179 greater_than="4" less_than_or_equal_to="5" user_id=current]■ [/if 2179]Ondersteunende acties | [if 2179 greater_than_or_equal_to="0" less_than_or_equal_to="1" user_id=current]Belangrijke beperking (heeft zeer waarschijnlijk een negatieve invloed)[/if 2179][if 2179 greater_than="1" less_than_or_equal_to="2" user_id=current]Waarschijnlijke beperking (heeft waarschijnlijk een negatieve invloed)[/if 2179][if 2179 greater_than="2" less_than_or_equal_to="3" user_id=current]Gemiddeld ontwikkeld (heeft waarschijnlijk geen positieve of negatieve invloed)[/if 2179][if 2179 greater_than="3" less_than_or_equal_to="4" user_id=current]Waarschijnlijk sterk punt (heeft waarschijnlijk een positieve invloed)[/if 2179][if 2179 greater_than="4" less_than_or_equal_to="5" user_id=current]Belangrijk sterk punt (heeft zeer waarschijnlijk een positieve invloed)[/if 2179] |
[if 2181 greater_than_or_equal_to="0" less_than_or_equal_to="1" user_id=current]■ [/if 2181][if 2181 greater_than="1" less_than_or_equal_to="2" user_id=current]■ [/if 2181][if 2181 greater_than="2" less_than_or_equal_to="3" user_id=current]■ [/if 2181][if 2181 greater_than="3" less_than_or_equal_to="4" user_id=current]■ [/if 2181][if 2181 greater_than="4" less_than_or_equal_to="5" user_id=current]■ [/if 2181]Telefonische acquisitie | [if 2181 greater_than_or_equal_to="0" less_than_or_equal_to="1" user_id=current]Belangrijke beperking (heeft zeer waarschijnlijk een negatieve invloed)[/if 2181][if 2181 greater_than="1" less_than_or_equal_to="2" user_id=current]Waarschijnlijke beperking (heeft waarschijnlijk een negatieve invloed)[/if 2181][if 2181 greater_than="2" less_than_or_equal_to="3" user_id=current]Gemiddeld ontwikkeld (heeft waarschijnlijk geen positieve of negatieve invloed)[/if 2181][if 2181 greater_than="3" less_than_or_equal_to="4" user_id=current]Waarschijnlijk sterk punt (heeft waarschijnlijk een positieve invloed)[/if 2181][if 2181 greater_than="4" less_than_or_equal_to="5" user_id=current]Belangrijk sterk punt (heeft zeer waarschijnlijk een positieve invloed)[/if 2181] |
[if 2284 greater_than_or_equal_to="0" less_than_or_equal_to="1" user_id=current]■ [/if 2284][if 2284 greater_than="1" less_than_or_equal_to="2" user_id=current]■ [/if 2284][if 2284 greater_than="2" less_than_or_equal_to="3" user_id=current]■ [/if 2284][if 2284 greater_than="3" less_than_or_equal_to="4" user_id=current]■ [/if 2284][if 2284 greater_than="4" less_than_or_equal_to="5" user_id=current]■ [/if 2284]Netwerken | [if 2284 greater_than_or_equal_to="0" less_than_or_equal_to="1" user_id=current]Belangrijke beperking (heeft zeer waarschijnlijk een negatieve invloed)[/if 2284][if 2284 greater_than="1" less_than_or_equal_to="2" user_id=current]Waarschijnlijke beperking (heeft waarschijnlijk een negatieve invloed)[/if 2284][if 2284 greater_than="2" less_than_or_equal_to="3" user_id=current]Gemiddeld ontwikkeld (heeft waarschijnlijk geen positieve of negatieve invloed)[/if 2284][if 2284 greater_than="3" less_than_or_equal_to="4" user_id=current]Waarschijnlijk sterk punt (heeft waarschijnlijk een positieve invloed)[/if 2284][if 2284 greater_than="4" less_than_or_equal_to="5" user_id=current]Belangrijk sterk punt (heeft zeer waarschijnlijk een positieve invloed)[/if 2284] |
[if 2285 greater_than_or_equal_to="0" less_than_or_equal_to="1" user_id=current]■ [/if 2285][if 2285 greater_than="1" less_than_or_equal_to="2" user_id=current]■ [/if 2285][if 2285 greater_than="2" less_than_or_equal_to="3" user_id=current]■ [/if 2285][if 2285 greater_than="3" less_than_or_equal_to="4" user_id=current]■ [/if 2285][if 2285 greater_than="4" less_than_or_equal_to="5" user_id=current]■ [/if 2285]Inzet van social media | [if 2285 greater_than_or_equal_to="0" less_than_or_equal_to="1" user_id=current]Belangrijke beperking (heeft zeer waarschijnlijk een negatieve invloed)[/if 2285][if 2285 greater_than="1" less_than_or_equal_to="2" user_id=current]Waarschijnlijke beperking (heeft waarschijnlijk een negatieve invloed)[/if 2285][if 2285 greater_than="2" less_than_or_equal_to="3" user_id=current]Gemiddeld ontwikkeld (heeft waarschijnlijk geen positieve of negatieve invloed)[/if 2285][if 2285 greater_than="3" less_than_or_equal_to="4" user_id=current]Waarschijnlijk sterk punt (heeft waarschijnlijk een positieve invloed)[/if 2285][if 2285 greater_than="4" less_than_or_equal_to="5" user_id=current]Belangrijk sterk punt (heeft zeer waarschijnlijk een positieve invloed)[/if 2285] |
Competentie / Vaardigheid | Ontwikkelmogelijkheden |
---|---|
3. Het voeren van verkoopgesprekken
In deze sectie kijken we naar je groei-potentieel in relatie tot de diverse stappen in het proces van het voeren van verkoopgesprekken. Verkoopgesprekken onderscheiden zich van veel andere gesprekken door hun doelgerichtheid.
3.1. De voorbereidingDit is de eigenschap om informatie te verzamelen ter voorbereiding op een afspraak met een klant. Het omvat het onderzoeken van de kernactiviteiten van de klantorganisatie, een inschatting maken van de zorgen die er kunnen zijn, weten wat concurrenten aanbieden (en wat daar tegenover gezet kan worden) en het gebruik maken van ondersteunend verkoopmateriaal. |
Mature
|
Onderdelen van de voorbereiding van een verkoopgesprek | Beoordeling |
